Разъем CommScope Andrew L4TNM-PSA 1/2''
Разъем N-типа вилка для коаксиального кабеля 1/2''.
Подробнее
1 900 руб./шт
Под заказ
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
CommScope Andrew L4TNM-PSA. Разъем N-типа вилка для коаксиального кабеля 1/2''.
Характеристики |
|
Разъем | N-male |
Марка кабеля | 1/2″ |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Частотный диапазон | 0–8,8 ГГц |
Вносимые потери | 0,05 дБ |
Сопротивление изоляции | > 5000 МОм |
Сопротивление внутреннего контакта | < 2 мОм |
Сопротивление внешнего контакта | < 0,3 мОм |
Средняя мощность | 0,6 кВт @ 900 МГц |
Максимальная мощность | 10 кВт |
Испытание постоянным током | 2000В |
Максимальное рабочее напряжение (vrms) | 707В |
Эффективность экранирования | -130 дБ |
Уровень интермодуляционных искажений третьего порядка (PIM3) | ≤ -116 дБн (при несущих 2x43 дБм на частоте 910 МГц) |
КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) |
≤ 1,03 (45–100 МГц) ≤ 1,03 (1010–2200 МГц) ≤ 1,05 (2210–3000 МГц) ≤ 1,1 (3010–4000 МГц) ≤ 1,26 (4010–6000 МГц) ≤ 1,33 (6010–8000 МГц) |
Монтаж центрального контакта | цанга |
Монтаж на гофру | прижимной |
Конструктивное исполнение | прямое |
Покрытие внутреннего проводника | серебро |
Покрытие внешнего проводника | триметалл |
Надежность крепления | 25 циклов |
Удержание разъема при тяговом усилии | 889,64 Н |
Удержание разъема при поворотной нагрузке | 5,42 Н·м |
Сила затяжки соединительной гайки | 4,52 Н·м |
Сила удержания соединительной гайки | 444,82 Н |
Усилие вставки | 66,72 Н |
Надежность интерфейса | 500 циклов |
Защита корпуса | IP68 |
Рабочая температура | от -55°С до +85°С |
Температура хранения | от -55°С до +85°С |
Размер | 76,71 x Ø22,35 мм |
Вес | 94,71 г |
Характеристики
Вес, кг
|
0.095 |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Новости
Все новости
26 октября 2021
Новое поворотное устройство RA4LW Ring Rotator
23 сентября 2020
Представляем новую модель - пятидиапазонная DXer-206
22 сентября 2020
Новинка от OM POWER - автоматический OM4001A