20 м (14 МГц)
Быстрый просмотр
|
|
от 36 000 руб. /шт
|
Быстрый просмотр
|
20M5OWA - рефлектор, вибратор и три директора (5 элементов), расположенные на траверсе 13 м (0.6 длины волны). |
от 46 900 руб. /шт
|
Быстрый просмотр
|
|
от 56 900 руб. /шт
|
Быстрый просмотр
|
|
от 63 900 руб. /шт
|
Антенны на диапазон 20 м (14.000 - 14.350 МГц):
Антенна 20 M | M3 | M4OWA | M5OWA-13 | M5OWA-16 | M6OWA | M7WO |
Количество элементов | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
КСВ в полосе раб. частот | < 1.5 | < 1.4 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.2 | < 1.4 |
Gain @ 22m, dBi (mmANA) | 13.5 | 15 | 15.2 | 15.5 | 16.0 | 16.3 |
Gain vs Dipole @ 22m, dBd | 5.6 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 8.4 |
Front to Back, dB | > 23 | > 22 | > 23 | > 23 | > 25 | > 25 |
Лепесток ДН, градусы | 62 | 58 | 56 | 54 | 50 | 48 |
Длина траверсы, мм | 7000 | 10400 | 13400 | 15500 | 16000 | 19750 |
Длина элемента макс., мм | 10940 | 11140 | 11120 | 11130 | 11300 | 10960 |
Радиус вращения, мм | 6530 | 7300 | 8300 | 9900 | 9900 | 13000 |
Вес в собранном виде, кг | 18 | 25 | 31 | 43 | 47 | 45 |
Ветровая площадь, м2 | 0.82 | 1.01 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.65 |
Мощность CW, кВт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рекомендуемый ротор | RAU | RAK | RAK |
BIG RAK |
BIG RAK |
BIG RAK |
Цена, руб | 24000 | 36000 | 46900 | 56900 | 63900 | 75900 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
23 сентября 2020
Представляем новую модель - пятидиапазонная DXer-206
22 сентября 2020
Новинка от OM POWER - автоматический OM4001A