Антенна 15 M | M4OWA | M5OWA | M6WO | M7WO |
Количество элементов | 4 | 5 | 6 | 7 |
КСВ в полосе раб. частот | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
Gain @ 22m, dBi (mmANA) | 14.0 | 15.7 | 16.5 | 16.8 |
Gain vs Dipole @ 22m, dBd | 6.4 | 7.8 | 8.6 | 8.8 |
Front to Back, dB | > 20 | > 25 | > 25 | > 25 |
Лепесток ДН, градусы | 60 | 56 | 48 | 48 |
Длина траверсы, мм | 6500 | 10600 | 13400 | 13400 |
Длина элемента макс., мм | 7450 | 7340 | 7280 | 7430 |
Радиус вращения, мм | 5230 | 6900 | 7900 |
9800 |
Вес в собранном виде, кг | 16 | 20 | 27 | 28 |
Ветровая площадь, м2 | 0.70 | 0.88 | 1.35 | 1.40 |
Мощность CW, кВт | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рекомендуемый ротор | RAU | RAU, RAK |
RAK | RAK |
Цена, руб | 21900 | 38000 |
39000 |
43900 |
Забыли пароль? | |
Забыли имя пользователя? | |
Еще нет учетной записи? Регистрация | |
|