Трансивер Kenwood TS-890S
Работает в диапазонах 160 - 6 метров. Цветной TFT дисплей размером 7". Мощность 100 Вт, встроенный антенный тюнер.
Подробнее
603 680 руб./шт
Под заказ
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Трансивер Kenwood TS-890S работает в диапазонах 160 - 6 метров. Приемник трансивера построен по схеме преобразования вниз с H-mode смесителем и High C/N первым LO. Имеет встроенные руфинг-фильтры: 500 Гц, 2.7 кГц, 6 кГц и 15 кГц (опция 270 Гц). В трансивере установлен цветной TFT дисплей размером 7". Поддерживается прямое подключение (без компьютера) для удаленного управления трансивером. Мощность 100 Вт, встроенный антенный тюнер. Питание 13.8В 22.5 А.
Характеристики:
| Основное | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот (передатчик) | 160m | 1.81 ~ 2.0 МГц |
| 80m | 3.5 ~ 4.0 МГц | |
| 40m | 7.0 ~ 7.3 МГц | |
| 30m | 10.1 ~ 10.15 МГц | |
| 20m | 14.0 ~ 14.35 МГц | |
| 17m | 18.068 ~ 18.168 МГц | |
| 15m | 21.0 ~ 21.45 МГц | |
| 12m | 24.89 ~ 24.99 МГц | |
| 10m | 28.0 ~ 29.7 МГц | |
| 6m | 50.0 ~ 54.0 МГц | |
| Диапазон частот (приемник) |
0.13 ~ 30 МГц, 50 ~ 54 МГц, VFO: непрерывно 30 кГц ~ 60 МГц |
|
| Виды модуляции | A1A(CW), A3E(AM), J3E(SSB), F1B(FSK), F3E(FM), G1B(PSK) | |
| Стабильность частоты | ±0.1 ppm, 0 °C ~ +50 °C | |
| Импеданс антенны | 50 Ω | |
| Диапазон согласования тюнера | 16.7 Ω ~ 150 Ω | |
| Питание | DC 13.8 В ±15 % | |
| Заземление | минус | |
| Потребление | TX | не более 22.5 A |
| RX (без сигнала) | не более 2.5 A | |
| Рабочие температуры | 0 °C ~ +50 °C | |
| Размеры | Без проекций | Ш396.0 × В141.3 × Г340.0 мм |
| С проекциями | Ш409.6 × В158.3 × Г387.4 мм | |
| Вес | около 15.8 кг | |
| Передатчик | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность, Вт | макс. 100, мин 5 (в AM 25 / 5 ) | |
| Модуляция | SSB: Balanced, AM: Low Power, FM: Reactance | |
| Макс.девиация(FM) | широкая: не более ±5 кГц, узкая: не более ±2.5 кГц | |
| Побочные излучения | КВ: не более -50 дБ | |
| 50 МГц: не более -60 дБ | ||
| Подавление несущей | не менее 60 дБ | |
| Подавление другой боковой полосы | не менее 60 дБ | |
| Transmit frequency response | а пределах -6 дБ (100 ~ 2,900 Гц) | |
| Импеданс микрофона | 600 Ω | |
| Диапазон расстройки | ±9.999 кГц | |
| Приемник | ||
|---|---|---|
| Тип | Супергетеродин с двумя преобразованиями | |
| ПЧ | первая | 8.248 МГц |
| вторая | 24 кГц/ 36кГц (FM) | |
| Чувствительность |
SSB / CW / FSK / PSK (S/N 10 дБ) |
0.5 мкВ (0.13 ~ 0.522 МГц) |
| 4 мкВ (0.522 ~ 1.705 МГц) | ||
| 0.2 мкВ (1.705 ~ 24.5 МГц) | ||
| 0.13 мкВ (24.5 ~ 30 МГц) | ||
| 0.13 мкВ (50 ~ 54 МГц) | ||
| AM (S/N 10 дБ) | 6.3 мкВ (0.13 ~ 0.522 МГц) | |
| 31.6 мкВ (0.522 ~ 1.705 МГц) | ||
| 2 мкВ (1.705 ~ 24.5 МГц) | ||
| 1.3 мкВ (24.5 ~ 30 МГц) | ||
| 1.3 мкВ (50 ~ 54 МГц) | ||
| FM (12 дБ SINAD) | 0.22 мкВ (28 ~ 30 МГц) | |
| не более 0.22 мкВ (50 ~ 54 МГц) | ||
| Чувствительность шумоподавителя | SSB / CW / FSK / AM | не более 5.6 мкВ (0.13 ~ 0.522 МГц) |
| не более 18 мкВ (0.522 ~ 1.705 МГц) | ||
| не более 1.8 мкВ (1.705 ~ 30 МГц) | ||
| не более 1.1 мкВ (50 ~ 54 МГц) | ||
| FM | не более 0.2 мкВ (28 ~ 30 МГц) | |
| не более 0.2 мкВ (50 ~ 54 МГц) | ||
| Подавление зеркального канала | КВ:не менее 70 дБ, 50 МГц: не менее 60 дБ | |
| Подавление ПЧ | не менее 70 дБ | |
| Избирательность | SSB | не менее 2.6 кГц or more (-6 дБ) |
| не более 4.4 кГц or less (-60 дБ) | ||
| CW / FSK | не менее 500 Гц or more (-6 дБ) | |
| не более 1.2 кГц or less (-60 дБ) | ||
| AM | не менее 6.0 кГц or more (-6 дБ) | |
| не более 12 кГц or less (-50 дБ) | ||
| FM | не менее 12 кГц or more (-6 дБ) | |
| не более 25 кГц or less (-50 дБ) | ||
| Диапазон расстройки | ±9.999 кГц | |
| Подавление Notch-фильтром | не менее 60 дБ (Auto), не менее 70 дБ (Manual) | |
| Подавление Beat cancel | не менее 40 дБ | |
| Мощность аудио | 1.5 Вт (8 Ω) | |
| Импеданс аудиовыхода | 4 Ω ~ 8 Ω | |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Новости
Все новости
26 октября 2021
Новое поворотное устройство RA4LW Ring Rotator
23 сентября 2020
Представляем новую модель - пятидиапазонная DXer-206
22 сентября 2020
Новинка от OM POWER - автоматический OM4001A


















































