16JXX70 | 25JXX70 | 32JXX70 | 39JXX70 | |
Усиление | 14.39 dBd/16.53 dBi | 16.46 dBd/18.6 dBi | 14.39 dBd/16.53 dBi | 18.13 dBd/20.27 dBi |
Ширина лепестка ДН | 28.8° / 30.4° | 23.2° - 24° | 28.8° - 30.4° | 20° - 20.4° |
Разнос в стеке | 1.4 - 1.32 m | 1.73 - 1.67 m | 1.4 - 1.32 m | 2 - 1.96 m |
КСВ | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
Длина траверсы | 3.1 m - 4.48 λ | 5.5 m - 7.94 λ | 3.15 m | 9.4 m - 13.58 λ |
Диаметр траверсы | 25 - 30 - 25 | 25 - 30 - 25 | 25 - 30 - 25 | 25 - 30 - 35 - 30 - 25 |
Диаметр элемента | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Согласовавние | T-match | T-match | T-match | T-match |
Разъем | N precision | N precision | N precision | N precision |
Макс. мощность | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W |
Балун 1:4 | RG142/U | RG142/U | RG142/U | RG142/U |
Диаметр трубостойки | 75 mm Ø MAX | 75 mm Ø MAX | 75 mm Ø MAX | 75 mm Ø MAX |
Вес | 3 kg | 4.7 kg | 3.2 kg | 4.8 kg |
Ветровая площадь | 0.12 m² | 0.18 m² | 0.14 m² | 0.32 m² |
Забыли пароль? | |
Забыли имя пользователя? | |
Еще нет учетной записи? Регистрация | |
|